Opis
Rynna PVC to podstawowy element systemu rynnowego odprowadzający wodę deszczową w powierzchni dachu, dostępna jest w kilku długościach.
Specyfikacja
Wymiary | - |
Struktura | - |
Średnica | 100mm |
Zastosowanie | garaże, wiaty, domki letniskowe, mniejsze budynki mieszkalne i magazyny, obiekty handlowe itp |
Materiał | PVC |
Szerokość | - |
Grubość | - |
Długość | 1m |
Kolor | biały (RAL 9010) |
Kolekcja | - |
Producent | CELLFAST |
Marka | BRYZA |
Kategoria | ... |
Współczynnik | ... |
Nr indeksu | 3m: 61-011 , 4m: 61-001 |
Kod EAN | 3m: 5900805021826 ; 4m: 5900805021727 |
Metraż | 1szt. = 1mb |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1szt. = 1mb |
Głębokość | 75,6mm |
Profil | półokrągły |
Waga | 0,51kg/mb |
Gwarancja | 10lat |
Próbka | możliwość zamówienia PRÓBKI koloru |
Szczegółowy opis, instrukcje montażu i składowanie, atesty i warunki gwarancji na stronie producenta | www.rynnybryza.pl |
Koszty dostawy
Koszty dostawy

Opis
Rynna PVC to podstawowy element systemu rynnowego odprowadzający wodę deszczową w powierzchni dachu, dostępna jest w kilku długościach.
Pliki do pobrania
Specyfikacja
Wymiary | - |
Struktura | - |
Średnica | 100mm |
Zastosowanie | garaże, wiaty, domki letniskowe, mniejsze budynki mieszkalne i magazyny, obiekty handlowe itp |
Materiał | PVC |
Szerokość | - |
Grubość | - |
Długość | 1m |
Kolor | biały (RAL 9010) |
Kolekcja | - |
Producent | CELLFAST |
Marka | BRYZA |
Kategoria | ... |
Współczynnik | ... |
Nr indeksu | 3m: 61-011 , 4m: 61-001 |
Kod EAN | 3m: 5900805021826 ; 4m: 5900805021727 |
Metraż | 1szt. = 1mb |
Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1szt. = 1mb |
Głębokość | 75,6mm |
Profil | półokrągły |
Waga | 0,51kg/mb |
Gwarancja | 10lat |
Próbka | możliwość zamówienia PRÓBKI koloru |
Szczegółowy opis, instrukcje montażu i składowanie, atesty i warunki gwarancji na stronie producenta | www.rynnybryza.pl |
Koszty dostawy
Koszty dostawy
